Carne de vita-berbecut (produs congelat), cartofi prăjiți, salate (varză, castraveți murați, ceapă, roșii, pătrunjel) și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere. 550g
| Nutrient | /100g | /550g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 255.31 Kcal | 1404.23 Kcal |
| Grăsimi | 10.63 g | 58.46 g |
| Acizi grași saturați | 0.89 g | 4.92 g |
| Glucide | 28.45 g | 156.5 g |
| Zahăruri | 2.53 g | 13.92 g |
| Proteine | 7.19 g | 39.57 g |
| Sare | 0.55 g | 3.03 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de vita-berbecut (produs congelat), cartofi prăjiți, salate (varză, castraveți murați, ceapă, roșii, pătrunjel) și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere. 650g
| Nutrient | /100g | /650g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 272.06 Kcal | 1768.39 Kcal |
| Grăsimi | 10.02 g | 65.13 g |
| Acizi grași saturați | 0.75 g | 4.92 g |
| Glucide | 31.86 g | 156.5 g |
| Zahăruri | 2.19 g | 13.92 g |
| Proteine | 8.37 g | 54.41 g |
| Sare | 0.52 g | 3.38 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de vita-berbecut (produs congelat), cartofi prăjiți, salate (varză, castraveți murați, ceapă, roșii, pătrunjel) și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere. 650g
| Nutrient | /100g | /650g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 272.06 Kcal | 1768.39 Kcal |
| Grăsimi | 10.02 g | 65.13 g |
| Acizi grași saturați | 0.75 g | 4.92 g |
| Glucide | 31.86 g | 156.5 g |
| Zahăruri | 2.19 g | 13.92 g |
| Proteine | 8.37 g | 54.41 g |
| Sare | 0.52 g | 3.38 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de pui (produs congelat), cartofi prăjiți, salate (varză, castraveți murați, ceapă, roșii, pătrunjel) și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere. 500g
| Nutrient | /100g | /500g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 190.41 Kcal | 1047.23 Kcal |
| Grăsimi | 11.39 g | 62.66 g |
| Acizi grași saturați | 0.89 g | 4.92 g |
| Glucide | 12.72 g | 69.98 g |
| Zahăruri | 2.53 g | 13.92 g |
| Proteine | 8.93 g | 49.09 g |
| Sare | 0.55 g | 3.03 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de pui (produs congelat), cartofi prăjiți, salate (varză, castraveți murați, ceapă, roșii, pătrunjel) și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere. 650g
| Nutrient | /100g | /650g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 190.41 Kcal | 1047.23 Kcal |
| Grăsimi | 11.39 g | 62.66 g |
| Acizi grași saturați | 0.89 g | 4.92 g |
| Glucide | 12.72 g | 69.98 g |
| Zahăruri | 2.53 g | 13.92 g |
| Proteine | 8.93 g | 49.09 g |
| Sare | 0.55 g | 3.03 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de pui (produs congelat), cartofi prăjiți, salate (varză, castraveți murați, ceapă, roșii, pătrunjel) și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere. 650g
| Nutrient | /100g | /650g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 190.41 Kcal | 1047.23 Kcal |
| Grăsimi | 11.39 g | 62.66 g |
| Acizi grași saturați | 0.89 g | 4.92 g |
| Glucide | 12.72 g | 69.98 g |
| Zahăruri | 2.53 g | 13.92 g |
| Proteine | 8.93 g | 49.09 g |
| Sare | 0.55 g | 3.03 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de vita-oaie (produs congelat) și pui, cartofi prăjiți, salate (varză, castraveți murați, ceapă, roșii, pătrunjel) și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere. 500g
| Nutrient | /100g | /500g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 222.86 Kcal | 1225.73 Kcal |
| Grăsimi | 11.01 g | 60.56 g |
| Acizi grași saturați | 0.89 g | 4.92 g |
| Glucide | 20.59 g | 113.24 g |
| Zahăruri | 2.53 g | 13.92 g |
| Proteine | 8.06 g | 44.33 g |
| Sare | 0.55 g | 3.03 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de vita-oaie (produs congelat) și pui, cartofi prăjiți, salate (varză, castraveți murați, ceapă, roșii, pătrunjel) și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere. 650g
| Nutrient | /100g | /650g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 232.83 Kcal | 1513.42 Kcal |
| Grăsimi | 10.48 g | 68.11 g |
| Acizi grași saturați | 0.75 g | 4.9 g |
| Glucide | 22.36 g | 145.31 g |
| Zahăruri | 2.19 g | 14.22 g |
| Proteine | 9.41 g | 61.19 g |
| Sare | 0.52 g | 3.35 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de vita-oaie (produs congelat) și pui, cartofi prăjiți, salate (varză, castraveți murați, ceapă, roșii, pătrunjel) și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere. 650g
| Nutrient | /100g | /650g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 232.83 Kcal | 1513.42 Kcal |
| Grăsimi | 10.48 g | 68.11 g |
| Acizi grași saturați | 0.75 g | 4.9 g |
| Glucide | 22.36 g | 145.31 g |
| Zahăruri | 2.19 g | 14.22 g |
| Proteine | 9.41 g | 61.19 g |
| Sare | 0.52 g | 3.35 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de pui, cartofi prăjiți, varză albă, castraveți murați și sosuri (maioneză și ketchup) la alegere.
| Nutrient | /100g | /450g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 214.52 Kcal | 943.888 Kcal |
| Grăsimi nesaturate | 7.16 g | 31.504 g |
| Grăsimi saturate | 0.21 g | 0.924 g |
| Glucide | 23.93 g | 105.292 g |
| Zahăruri | 0.62 g | 2.728 g |
| Fibre | 0.34 g | 1.496 g |
| Proteine | 13.01 g | 57.244 g |
| Sare | 0.31 g | 1.364 g |
Alergeni: Gluten, ouă și produse derivate.
Carne de vita-berbecuț, cartofi prăjiți, varză albă, castraveți murați și sosuri (maioneză și ketchup) la alegere.
| Nutrient | /100g | /450g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 214.52 Kcal | 943.888 Kcal |
| Grăsimi nesaturate | 7.16 g | 31.504 g |
| Grăsimi saturate | 0.21 g | 0.924 g |
| Glucide | 23.93 g | 105.292 g |
| Zahăruri | 0.62 g | 2.728 g |
| Fibre | 0.34 g | 1.496 g |
| Proteine | 13.01 g | 57.244 g |
| Sare | 0.31 g | 1.364 g |
Alergeni: Gluten, ouă și produse derivate.
Carne mixtă de pui și vita-berbecuț, cartofi prăjiți, varză albă, castraveți murați și sosuri (maioneză și ketchup) la alegere.
| Nutrient | /100g | /450g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 214.52 Kcal | 943.888 Kcal |
| Grăsimi nesaturate | 7.16 g | 31.504 g |
| Grăsimi saturate | 0.21 g | 0.924 g |
| Glucide | 23.93 g | 105.292 g |
| Zahăruri | 0.62 g | 2.728 g |
| Fibre | 0.34 g | 1.496 g |
| Proteine | 13.01 g | 57.244 g |
| Sare | 0.31 g | 1.364 g |
Alergeni: Gluten, ouă și produse derivate.
Carne de vita-oaie (produs congelat), cartofi prăjiți, legume ușor sotate, castraveți murați, cașcaval și sosuri la alegere.
| Nutrient | /100g | /500g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 246.88 Kcal | 1234.4 KCal |
| Grăsimi | 8.7 g | 43.51 g |
| Acizi grași saturați | 1.8 g | 9.02 g |
| Glucide | 28.5 g | 142.49 g |
| Zahăruri | 1.56 g | 7.82 g |
| Proteine | 9.65 g | 48.23 g |
| Sare | 0.49 g | 2.45 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de pui, cartofi prăjiți, legume ușor sotate, castraveți murați, cașcaval și sosuri (maioneză cu usturoi sau simplă, ketchup dulce, sos picant, sos curry sau maioneză picantă) la alegere.
| Nutrient | /100g | /500g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 185.68 Kcal | 928.4 KCal |
| Grăsimi | 9.42 g | 47.11 g |
| Acizi grași saturați | 1.8 g | 9.02 g |
| Glucide | 13.67 g | 68.33 g |
| Zahăruri | 1.56 g | 7.82 g |
| Proteine | 11.28 g | 56.39 g |
| Sare | 0.49 g | 2.45 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de pui și vita-berbecuț, cartofi prăjiți, legume ușor sotate, castraveți murați, cașcaval, condimente și sosuri la alegere.
| Nutrient | /100g | /500g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 216.28 Kcal | 1081.4 KCal |
| Grăsimi | 9.06 g | 45.31 g |
| Acizi grași saturați | 1.8 g | 9.02 g |
| Glucide | 21.08 g | 105.41 g |
| Zahăruri | 1.56 g | 7.82 g |
| Proteine | 10.46 g | 52.31 g |
| Sare | 0.49 g | 2.45 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Piept de pui, cartofi prăjiți, varză albă, castraveți murați și sosuri (maioneză și ketchup) la alegere.
| Nutrient | /100g | /500g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 220.04 Kcal | 1342.244 Kcal |
| Grăsimi nesaturate | 10.7 g | 65.27 g |
| Grăsimi saturate | 0.37 g | 2.257 g |
| Glucide | 24.56 g | 149.816 g |
| Zahăruri | 2.5 g | 15.25 g |
| Fibre | 0.83 g | 5.063 g |
| Proteine | 6.55 g | 39.955 g |
| Sare | 0.48 g | 2.928 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Crispy din piept de pui, cartofi prăjiți, varză albă, castraveți murați și sosuri (maioneză și ketchup) la alegere.
| Nutrient | /100g | /500g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 221.56 Kcal | 1351.516 Kcal |
| Grăsimi nesaturate | 10.26 g | 62.586 g |
| Grăsimi saturate | 0.23 g | 1.403 g |
| Glucide | 24.65 g | 150.365 g |
| Zahăruri | 2.01 g | 12.261 g |
| Fibre | 0.54 g | 3.294 g |
| Proteine | 7.72 g | 47.092 g |
| Sare | 0.57 g | 3.477 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Blat pufos, șuncă presată, salam, ciuperci, măsline, ardei și mozzarella.
| Nutrient | /100g | /240g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 212.62 Kcal | 508.162 Kcal |
| Grăsimi nesaturate | 11.69 g | 27.939 g |
| Grăsimi saturate | 2.51 g | 5.999 g |
| Glucide | 15.65 g | 37.404 g |
| Zahăruri | 0.9 g | 2.16 g |
| Fibre | 0.4 g | 0.956 g |
| Proteine | 10.85 g | 25.932 g |
| Sare | 0.77 g | 1.84 g |
Alergeni: Gluten, lactate.
Blat pufos, șuncă presată, salam, ciuperci, măsline, ardei și mozzarella.
| Nutrient | /100g | /1.43kg |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 212.62 Kcal | 3040.466 Kcal |
| Grăsimi nesaturate | 11.69 g | 167.167 g |
| Grăsimi saturate | 2.51 g | 35.893 g |
| Glucide | 15.65 g | 223.795 g |
| Zahăruri | 0.9 g | 12.87 g |
| Fibre | 0.4 g | 5.72 g |
| Proteine | 10.85 g | 155.155 g |
| Sare | 0.77 g | 11.011 g |
Alergeni: Gluten, lactate.
Blat pufos, piept de pui, mozzarella, ciuperci, măsline și sos de roșii.
| Nutrient | /100g | /1.43kg |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 212.62 Kcal | 3040.46 Kcal |
| Grăsimi | 11.69 g | 167.17 g |
| din care acizi grași saturați | 2.51 g | 35.89 g |
| Glucide | 15.65 g | 223.80 g |
| din care zaharuri | 0.9 g | 12.87 g |
| Proteine | 10.85 g | 155.15 g |
| Sare | 0.77 g | 11.01 g |
Alergeni: Gluten, lactate.
Carne de vita-oaie (produs congelat), cartofi prăjiți, legume ușor sotate, castraveți murați, cașcaval și sosuri la alegere.
| Nutrient | /100g | /450g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 246.88 Kcal | 1234.4 KCal |
| Grăsimi | 8.7 g | 39.15 g |
| Acizi grași saturați | 1.8 g | 9.02 g |
| Glucide | 28.5 g | 142.49 g |
| Zahăruri | 1.56 g | 7.82 g |
| Proteine | 9.65 g | 48.23 g |
| Sare | 0.49 g | 2.45 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne de pui, cartofi prăjiți, legume ușor sotate, castraveți murați, cașcaval și sosuri la alegere.
| Nutrient | /100g | /450g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 246.88 Kcal | 1234.4 KCal |
| Grăsimi | 8.7 g | 39.15 g |
| Acizi grași saturați | 1.8 g | 9.02 g |
| Glucide | 28.5 g | 142.49 g |
| Zahăruri | 1.56 g | 7.82 g |
| Proteine | 9.65 g | 48.23 g |
| Sare | 0.49 g | 2.45 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Carne mixtă de pui și vita-berbecuț, cartofi prăjiți, legume ușor sotate, castraveți murați, cașcaval și sosuri la alegere.
| Nutrient | /100g | /450g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 246.88 Kcal | 1234.4 KCal |
| Grăsimi | 8.7 g | 39.15 g |
| Acizi grași saturați | 1.8 g | 9.02 g |
| Glucide | 28.5 g | 142.49 g |
| Zahăruri | 1.56 g | 7.82 g |
| Proteine | 9.65 g | 48.23 g |
| Sare | 0.49 g | 2.45 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Chiflă pufoasă, piept de pui, cartofi prăjiți, varză albă, castraveți murați și sosuri la alegere.
| Nutrient | /100g | /450g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 220.04 Kcal | 836.152 Kcal |
| Grăsimi nesaturate | 10.7 g | 40.66 g |
| Grăsimi saturate | 0.37 g | 1.406 g |
| Glucide | 24.56 g | 93.328 g |
| Zahăruri | 2.5 g | 9.5 g |
| Fibre | 0.83 g | 3.154 g |
| Proteine | 6.55 g | 24.89 g |
| Sare | 0.48 g | 1.824 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Lipie libaneză, piept de pui, cartofi prăjiți, varză albă, castraveți murați și sosuri la alegere.
| Nutrient | /100g | /550g |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 220.04 Kcal | 1210.22 Kcal |
| Grăsimi nesaturate | 10.7 g | 58.85 g |
| Grăsimi saturate | 0.37 g | 2.035 g |
| Glucide | 24.56 g | 135.08 g |
| Zahăruri | 2.5 g | 13.75 g |
| Fibre | 0.83 g | 4.565 g |
| Proteine | 6.55 g | 36.025 g |
| Sare | 0.48 g | 2.64 g |
Alergeni: Cereale care conțin gluten, ouă și produse derivate.
Adresă: Calea Călărași 172, București 030629
Telefon: 0775151617
Program: Luni - Duminică, 10:00 - 22:00
Vezi în Google Maps